熱軋H型鋼標準 熱軋H型鋼規格
H型鋼規格 高度 寬度 腹板厚度 翼緣厚度 圓角半徑 理論重量
127×76×13 127.0 76.0 4.0 7.6 7.6 13.0
152×89×16 152.4 88.7 4.5 7.7 7.6 16.0
152×152×23 152.4 152. 25.8 6.8 7.6 23.0
152×152×30 157.6 152.9 6.5 9.4 7.6 30.0
152×152×37 161.8 154.4 8.0 11.5 7.6 37.0
178×102×19 177.8 101.2 4.8 7.9 7.6 19.0
203×102×23 203.2 101.8 5.4 9.3 7.6 23.1
203×133×25 203.2 133.2 5.7 7.8 7.6 25.1
203×133×30 206.8 133.9 6.4 9.6 7.6 30.0
203×203×46 203.2 203.6 7.2 11.0 10.2 46.1
203×203×52 206.2 204.3 7.9 12.5 10.2 52.0
203×203×60 209.6 205.8 9.4 14.2 10.2 60.0
203×203×71 215.8 206.4 10.0 17.3 10.2 71.0
203×203×86 222.2 209.1 12.7 20.5 10.2 86.1
254×102×22 254.0 101.6 5.7 6.8 7.6 22.0
254×102×25 257.2 101.9 6.0 8.4 7.6 25.2
254×102×28 260.4 102.2 6.3 10.0 7.6 28.3
254×146×31 251.4 146.1 6.0 8.6 7.6 31.1
254×146×37 256.0 146.4 6.3 10.9 7.6 37.0
254×146×43 259.6 147.3 7.2 12.7 7.6 43.0
254×254×73 254.1 254.6 8.6 14.2 12.7 73.1
254×254×89 260.3 256.3 10.3 17.3 12.7 88.9
254×254×107 266.7 258.8 12.8 20.5 12.7 107.1
254×254×132 276.3 261.3 15.3 25.3 12.7 132.0
254×254×167 289.1 265.2 19.2 31.7 12.7 167.1
305×102×25 305.1 101.6 5.8 7.0 7.6 24.8
305×102×28 308.7 101.8 6.0 8.8 7.6 28.2
305×102×33 312.7 102.4 6.6 10.8 7.6 32.8
305×127×37 304.4 123.4 7.1 10.7 8.9 37.0
305×127×42 307.2 124.3 8.0 12.1 8.9 41.9
305×127×48 311.0 125.3 9.0 14.0 8.9 48.1
305×165×40 303.4 165.0 6.0 10.2 8.9 40.3
305×165×46 306.6 165.7 6.7 11.8 8.9 46.1
305×165×54 310.4 166.9 7.9 13.7 8.9 54.
305×305×97 307.9 305.3 9.9 15.4 15.2 96.9
305×305×118 314.5 307.4 12.0 18.7 15.2 117.9
305×305×137 320.5 309.2 13.8 21.7 15.2 136.9
305×305×158 327.1 311.2 15.8 25.0 15.2 158.1
咨詢電話:17078215999,18668331332 地址:海口市龍華區丘海大道石牌橋段西側房屋105號慶邦鋼鐵 |電子郵箱:878234708@qq.com
版權所有:海南慶邦實業有限公司 |備案號:瓊ICP備2022018007號-1